*15 Mar 2021
입찰 공고 (IFB)
제약 (Pharmaceuticals) 관련 입찰 공고
프로그램: MOH-SDG
S.No | Description | Unit | Required Quantity |
1 | Azithromycin- 500mg -Tablet | 10×3 | 35,273 |
2 | Ceftriaxone – 250mg in vial-powder for Injection With 1% Lidocaine Hydrochloride (Intramascular) | Vial | 266,229 |
3 | Metronidazole – 250mg- Capsule | 10×10 | 46,997 |
4 | Disposable syringe 5ml 21G | Each | 216,152 |
5 | Acyclovir – 400mg – Tablet | 10×10 | 12,211 |
6 | Ciprofloxacin -250mg- Tablet | 10×5 | 6,064 |
7 | Penicillin G, Benzanthin – 2.4 MIU – Injection | Each | 38,666 |
8 | Water for Injection -10ml- Injection | Vial | 216,152 |
9 | Acyclovir – 250mg – Powder for injection | Vial | 23,625 |
10 | Clotrimazole -200mg- Tablet (Vaginal) | 6 | 73,553 |
11 | Doxycycline – 100mg- Capsule | 50 | 6,598 |
12 | Erythromycin – 125mg/5ml – Oral Suspension | 100 ml | 1,125 |
13 | Erythromycin – 500mg | 100 | 420 |
주관기관
Ethiopian Pharmaceuticals supply agency (EPSA)
IFB 번호
ICB/EPSA6/MOH-SDG-STI/PH/01/21
마감일
2021년 4월 8일 (에티오피아 현지 시간, GMT+3)
상세 내용 첨부파일 참고: